Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $488.78 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $310.85 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $345.13 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $262.38 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $349.37 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $45.06 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $208.25 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $57.06 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $356.27 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $119.08 |
