Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $459.86 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $255.53 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $330.34 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $239.12 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $437.50 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $42.51 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $186.23 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $78.60 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $312.47 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $165.40 |
