Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $395.63 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $327.50 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $370.21 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $254.96 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $394.46 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $44.63 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $212.50 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $61.31 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $347.02 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $117.70 |
