Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $498.30 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $349.21 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $271.02 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $257.37 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $374.41 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $44.03 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $145.98 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $44.16 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $320.22 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $83.31 |
