Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $535.07 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $336.64 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $347.86 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $262.43 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $382.70 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $45.99 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $229.28 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $54.60 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $332.99 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $111.37 |
