Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $383.52 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $314.26 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $352.05 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $244.97 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $408.73 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $44.63 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $210.74 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $59.14 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $336.51 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $112.62 |
