Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $418.57 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $308.82 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $379.38 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $266.32 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $426.01 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $44.58 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $215.33 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $56.07 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $306.38 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $130.00 |
