Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $418.07 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $273.05 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $335.40 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $248.28 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $392.50 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $43.42 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $202.06 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $66.81 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $316.99 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $140.17 |
