Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $507.16 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $270.14 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $284.75 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $250.20 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $462.07 | |
Meta Platforms, Inc. FB | FB | $41.93 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $195.21 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $81.40 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $311.68 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $164.82 |
