Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $497.10 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $269.77 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $285.34 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $243.04 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $445.91 | |
Meta Platforms, Inc. FB | FB | $41.81 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $188.08 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $82.31 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $313.42 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $167.61 |
