Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $478.26 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $257.49 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $327.81 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $244.60 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $434.57 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $42.40 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $184.29 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $79.17 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $330.98 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $153.95 |
