Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $374.33 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $258.90 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $314.74 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $221.25 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $343.25 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $42.65 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $182.08 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $62.50 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $307.97 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $125.32 |
