Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $397.23 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $264.58 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $314.90 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $210.11 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $411.82 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $42.41 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $189.82 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $68.02 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $310.79 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $154.45 |
