Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $525.18 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $332.89 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $343.83 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $251.40 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $378.73 | |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffe FB | FB | $45.81 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $238.90 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $54.84 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $332.38 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $110.80 |
