Hier findet ihr die aktuellen Aktienkurse der zehn wertvollsten Firmen der Welt – nach Marktkapitalisierung:
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Microsoft Corporation MSFT | MSFT | $485.92 | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $273.67 | |
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $308.61 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $227.35 | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $481.20 | |
Meta Platforms, Inc. FB | FB | $42.29 | |
NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | $180.99 | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | TCEHY | $78.81 | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $317.21 | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | $149.79 |
